
A = Födelseår, B = Längd, C = Vikt, D = Matcher , E=Mål, F=Målgivande passningar, G=Utvisningsminuter/räddningsprocent, H=Debutår
Målvakt |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
| 25 Minatsu Murase | 1995 | 156 | 61 | 2011 | ||||
| 30 Sofia Carlström | 1993 | 167 | 64 | 2010 | ||||
| 35 Madeleine Schelander | 1991 | 162 | 66 | 2011 | ||||
Back |
||||||||
| 7 Josephine Asperup | 1992 | 165 | 65 | 2011 | ||||
| 9 Linn Rickmo | 1992 | 168 | 75 | 2011 | ||||
| 15 Emily Fridh | 1995 | 164 | 63 | 2009 | ||||
| 21 Emmy Alasalmi | 1994 | 163 | 60 | 2009 | ||||
| 23 Louise Nordberg Tenglin | 1991 | 176 | 72 | 2009 | ||||
| 28 Cajsa Lillbäck | 1994 | 155 | 58 | 2008 | ||||
| 91 Linnéa Bäckman | 1991 | 167 | 65 | 2005 | ||||
Forward |
||||||||
| 4 Hanna Lindström | 1991 | 167 | 67 | 2006 | ||||
| 10 Fanny Rask | 1991 | 168 | 62 | 2011 | ||||
| 14 Veronica Hummelgård | 1997 | 169 | 60 | 2011 | ||||
| 16 Lisa Johansson | 1992 | 161 | 56 | 2011 | ||||
| 17 Victoria Lohtander | 1994 | 169 | 61 | 2011 | ||||
| 18 Amanda Lundell | 1994 | 167 | 65 | 2011 | ||||
| 19 Sofi Tillman | 1994 | 169 | 67 | 2011 | ||||
| 27 Gizela Blom | 1985 | 172 | 68 | 2001 | ||||
Center |
||||||||
| 12 Sabina Küller | 1994 | 174 | 67 | 2010 | ||||
| 13 Lisa Hedengren | 1992 | 172 | 73 | 2007 | ||||
| 67 Michelle Löwenhielm | 1995 | 171 | 63 | 2010 | ||||